Развитию быть, ч.4. ТОП-100 ритейлеров, подтвердивших свои планы по развитию в России
Сегодня кажется, что 2022 год был когда-то очень давно. Мы продолжаем ощущать и осознавать последствия всех событий, с которыми рынку торговой недвижимости пришлось столкнуться, но они порой воспринимаются уже как афтершоки сильнейшего землетрясения.
Эксперты отрасли отмечают, что доля вакантных площадей в ТЦ и стрит-ритейле стабилизируется, а значит площади, освободившиеся после ухода из России большого количества международных брендов, начинают занимать другие компании. Посещаемость торговых центров, как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в других городах страны, тоже восстанавливается, а значит собственники моллов находят, что предложить аудитории взамен закрывшихся магазинов иностранных марок. Только в I квартале 2023 года на российский рынок вышли пять новых зарубежных игроков. Ритейлеры открывают торговые точки в разных городах России и планируют расширять сети в ближайшем будущем.
Аналитики ShopAndMall.ru путем персонального опроса продолжают собирать, анализировать и структурировать актуальную информацию о работе ритейлеров, которые уже давно присутствуют на рынке, и тех, кто только готовится к запуску. Ранее на портале уже были опубликованы три уникальных списка ТОП-100 компаний, подтвердивших нашей редакции свои планы по развитию в России. Изучить их подробнее можно здесь: первый список 100 ритейлеров (май 2022 года), второй список 100 ритейлеров (июль 2022 года) и третий список 100 ритейлеров (ноябрь 2022 года).
В новый список ТОП-100 компаний вошли представители различных сегментов рынка. Лидерами по развитию стали продуктовые сети (21%), включая категорию «вино и алкогольные напитки» (5%). Они сместили с пьедестала fashion-ритейлеров, которые в этот раз занимают 12% всех компаний (против 20% в прошлый раз). 14% всех компаний занимают кафе и рестораны, 11% - представители категории «спорт». Замыкают пятерку лидеров сети магазинов товаров для дома (5%), а также товаров для ремонта и строительства (5%).
Таблица 1. Компании, рассматривающие помещения площадью до 350 кв. метров
Название компании |
Вид деятельности |
Площадь, кв. метры |
Помещение, локация |
|
1 | Cozy Home | Все для дома | 120-200 | Крупные ТЦ в регионах |
2 | D&P Perfumum | Парфюмерия и косметика |
5-10 «острова»
до 15 павильоны |
ТЦ в регионах |
3 | Elit Zakolka | Аксессуары | 15-40 | ТЦ Москвы и регионов |
4 | Macaronika | Сладости и шоколад | 10-25 | Москва |
5 | Nikonorova Store | Одежда | около 40 | Топовые ТЦ в крупных городах России, корнеры в универмагах |
6 | Oodji | Одежда | 300-350 | Рассматриваются различные предложения |
7 | S2B | Сигареты, табак, аксессуары | 10-35 | Стрит-ритейл |
8 | Sonberry | Все для дома | от 100 | Профессиональные мебельные ТЦ, 1 этаж |
9 | Sun School | Товары и услуги для детей | от 250 | Первые этажи жилых домов, объектов коммерческой недвижимости. Обязательно отдельный вход, а также выход на детскую площадку |
10 | SuperMag | Парфюмерия и косметика | 200-300 | Новосибирск |
11 | «1000 и одна туфелька» | Товары и услуги для детей | около 150 | Санкт-Петербург |
12 | «Абсолют» | Продукты питания | от 300 | Забайкальский край, Бурятия |
13 | «Байрам» | Продукты питания | от 200 | Уфа |
14 | «Бахрушинъ» | Продукты питания | до 30 |
Собственные точки - Москва и область
Франчайзинговые - регионы |
15 | «Бережная аптека» | Аптека | от 50 | Ижевск |
16 | «Громада» | Мебель | 200-250 | Сибирь |
17 | «Диалог» | Аптека | от 50 | Москва и область |
18 | «Добрынинский кондитерский комбинат» | Сладости и шоколад | 20-200 | Москва и область |
19 | «Зеленая улица» | Продукты питания | 25-40 | ТЦ и стрит-ритейл с хорошим трафиком, кроме Москвы |
20 | «Золотой прайд» | Ювелирные магазины | 50 | ТЦ и стрит-ритейл ближайшего Подмосковья, 1 и 2 этажи |
21 | «Интерком» | Сотовые телефоны, электроника, фото | 15-50 | Рассматриваются различные предложения |
22 | «КанцПарк» | Книги и печатные издания | 80-120 | ТЦ и стрит-ритейл |
23 | «Красная шапочка» | Продукты питания |
20-30 розничный магазин
от 40 без производства 60-100 с производством |
Нижний Новгород и область, Урал |
24 | «Не дым» | Сигареты, табак, аксессуары | 6-8 | Москва |
25 | «О!Эскимо» | Продукты питания | 2,5-3 |
ТЦ, БЦ, ВУЗы
Собственная розница и франшиза |
26 | «Оптик Сити» | Оптик | 20-30 |
Собственные точки - Москва
Франчайзинговые - регионы |
27 | «Раменский деликатес» | Продукты питания | до 80 | Люберцы и ближайшие районы |
28 | «РосАл 24» | Вино и алкогольные напитки | 100-200 | ТЦ Санкт-Петербурга и области, стрит-ритейл |
29 | «Скалка» | Кафе, ресторан | 6-200 | Москва и область |
30 | «Стильпарк» | Одежда | 40-60 | Рассматриваются различные предложения |
31 | «Столото» | Ставки и лотереи |
3
10 |
«Остров» в ТЦ
Полноценная секция в ТЦ |
32 | «СуперЦены» | Все для дома | от 100 |
Калининград и область, Краснодарский край
Рассматривают развитие по франшизе |
33 | «Фармленд» | Аптека | от 40 | ТЦ в тех регионах, где уже представлена |
34 | «Хмельник» | Вино и алкогольные напитки | 50-70 | Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области |
Таблица 2. Компании, рассматривающие помещения крупных форматов
Название компании | Вид деятельности | Площадь, кв. метры | Помещение, локация | |
1 | Спорт | 2 200-3 600 | Собственные точки - Москва Франчайзинговые - регионы | |
2 | Одежда | 800 | Рассматриваются различные предложения | |
3 | Одежда | от 1 000 | Рассматриваются различные предложения | |
4 | Спорт | 1 200 | Москва | |
4 | Кафе, ресторан | 500-700 | Первые этажи торговых объектов в Москве и области | |
6 | Продукты питания | 500-1 000 | Пенза и ближайшие регионы | |
7 | Спорт | 500-2 500 | Москва, готовые помещения | |
8 | Одежда | 7 000-9 000 2 000-3 000 | Москва Санкт-Петербург | |
9 | Одежда | 800-3 000 | Москва | |
10 | Все для дома | 700-1 300 | ЦФО |
Таблица 3. Компании, рассматривающие различные помещения для аренды
Название компании | Вид деятельности | Площадь, кв. метры | |
1 | Одежда | Рассматриваются различные предложения | |
2 | Одежда | Крупные ТЦ в городах-миллионниках, площади магазинов группы Inditex | |
3 | Одежда | Локальные ТЦ | |
4 | Кафе, ресторан | Рассматриваются различные предложения | |
5 | Кафе, ресторан | Собственные и франчайзинговые точки | |
6 | Спорт | Рассматриваются различные готовые предложения в Ульяновске | |
7 | Мебель | Собственные точки - Москва Франчайзинговые - регионы | |
8 | Товары и услуги для детей | Дальний Восток, Урал, Сибирь | |
9 | Ремонт и строительство | Красноярский край | |
10 | Кафе, ресторан | Рассматриваются различные предложения | |
11 | Аптека | Красноярский край | |
12 | Кафе, ресторан | Рассматриваются различные предложения | |
13 | Бытовая техника | Ижевск и ближайшие города (до 800 км от Ижевска) | |
14 | Продукты питания | ||
15 | Развлечения | ТЦ (соинвестирование) | |
16 | Продукты питания | Московская область | |
17 | Ремонт и строительство | Москва и область, Санкт-Петербург (Васильевский остров, юго-запад, юго-восток, Невский район) | |
18 | Одежда | Рассматриваются различные предложения | |
19 | Спорт | Рассматриваются различные готовые предложения | |
20 | Продукты питания | Омск | |
21 | Аптека | Москва и область | |
22 | Продукты питания | Киров и область | |
23 | Сотовые телефоны, электроника, фото | Сибирь | |
24 | Продукты питания | Москва | |
25 | Спорт | Рассматриваются различные готовые предложения в Хабаровске | |
26 | Продукты питания | Новосибирск | |
27 | Цветы и растения | Рассматриваются различные предложения | |
28 | Книги и печатные издания | Самара и область |
Таблица 4. Компании, развивающиеся по франшизе
Название компании | Вид деятельности | |
1 | Кафе, ресторан | |
2 | Спорт | |
3 | Ювелирные магазины | |
4 | Хобби и увлечения | |
5 | Кафе, ресторан | |
6 | Кафе, ресторан | |
7 | Спорт | |
8 | Сигареты, табак, аксессуары | |
9 | Кафе, ресторан | |
10 | Спорт | |
11 | Мебель | |
12 | Туризм, путешествия | |
13 | Товары и услуги для детей | |
14 | Продукты питания | |
15 | Образование/обучение | |
16 | Кафе, ресторан | |
17 | Ремонт и строительство | |
18 | Кафе, ресторан | |
19 | Кафе, ресторан | |
20 | Вино и алкогольные напитки | |
21 | Сервисы доставки | |
22 | Вино и алкогольные напитки | |
23 | Красота | |
24 | Спорт | |
25 | Продукты питания | |
26 | Кафе, ресторан | |
27 | Ремонт и строительство | |
28 | Вино и алкогольные напитки |
Для связи с компаниями, указанными в списке, а также другими участниками рынка, по вопросам аренды, воспользуйтесь PRO-аккаунтом портала ShopAndMall.ru